产品型号 | BOX-1212 | ||
尺寸(mm) | ≤ 126x126x45mm | 指示灯 | 电源状态指示灯,与电源按键二合一 |
重量(kg) | ≤ 0.5kg | 散热方式 | 高性能主动散热设计,静音风扇 |
整体颜色 | 太空灰色 | 整机功耗 | < 15W |
壳体材料 | 铝合金压铸+ABS | 安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 |
处理器 | Intel®Alder Lake-N (N305/N100等) Processor | Gemini Lake | Tiger Lake |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片组 | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
图型显示 | Intel® 超核芯显卡 | Intel® UHD Graphics 600 | Intel® HD Graphics核显 |
网络 | 2*Realtek RTL8111H千兆网卡 | 2*RLT8111H/8111G千兆网卡 | 2*RLT8111H/8111G千兆网卡 |
音效 | 板载ALC897音频解码控制器; 独立功放NS4251 3W@4Ω MAX |
Realtek ALC662/ALC887 | Realtek ALC662HD |
内存 | 1*SO-DIMM DDR5 4800MHz Max16GB | DDR4 2133/2400MHz Max 16G | DDR4 2666MHz Max 32G |
硬盘 | M.2 2280 Sata 128GB | M.2 2280 Sata 128GB | M.2 2280 NVME128GB |
前I/O接口 | 1*PWRBTN按键 | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) |
2*LED 1 x硬盘指示灯(红)+1 x 电源灯(绿) | 2*LED (HDD&WiFi) | 2*LED (HDD&WiFi) | |
1*Rset&CLR_CMOS按键 | 1*Reset&CLR_CMOS按键 | 1*Reset&CLR_CMOS按键 | |
1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | |
1*MicroSD卡槽 | 4*USB3.0端口 | 4*USB3.0端口 | |
1*Type-C端口 | 1*Ghost按键 | 1*Ghost按键 | |
2*USB3.2 Gen2(10Gbps)端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | |
1*Line-OUT端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | |
1*MIC-IN端口 | 3*USB2.0端口 | 3*USB2.0端口 | |
后I/O接口 | 1*DC_IN端口 | 1*USB3.0端口 | 1*USB3.0端口 |
2*HDMI端口 | 1*LAN 端口 | 1*LAN 端口 | |
2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | |
1*LAN2端口(可选2*USB2.0) | 2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | |
1*LAN1端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | |
2*USB2.0端口 | |||
功能 | 支持WiFi、蓝牙、3G/4G/5G模块、支持无盘启动、网络唤醒、上电开机 | ||
电源 | DC 12V 3A | DC 12~19V 供电 | DC 12V 供电 |
操作系统 | 支持WIN10 / Linux | ||
产品认证 | CCC / CE / RoHs |
|
国标 |
参数描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 传导骚扰(B)级 |
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 |
|
安规 |
GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω 抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC 绝缘电阻: ≥100MΩ 漏电流: 对地漏电流≤3.5mA |
环境 |
GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( 0)℃~(50 )℃ 贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH 包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 振动:频率范围5~5.5Hz,单振幅位移25.4mm;频率范围5.5~200Hz/加速度1.0g,一次扫描时间12min,振动方向:垂直方向;试验持续时间90min 冲击:冲击波型为半正弦型脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,冲击次数3次,冲击方向垂直, 噪音:(0 )dB |
产品型号 |
规格描述 |
备注 |
BOX-1212 |
Intel®Celeron J4125/DDR3L 4GB/M-SATA 128GB |
|