产品型号 | EPC-1211 | 指示灯 | 电源状态指示灯,与电源按键二合一 |
尺寸(mm) | 208x130x40mm | 散热方式 | 被动散热设计,无风扇 |
重量(kg) | ≤ 1.0kg | 整机功耗 | < 15W |
整体颜色 | 太空灰色 | 安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 |
壳体材料 | 铝合金压铸 | 包装方式 | 公司标准保证方式 |
处理器 | Gemini Lake | WhiskeyLake &CometLake | Alder Lake-N |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片组 | Intels SOC | IntelSOC | ntelSOC |
图型显示 | Intel UHD Graphics 600 | Intel”核芯显卡 | ntel*核芯显卡 |
网络 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡 |
音效 | Realtek ALC662/ALC887 | ALC662音频解码控制器 | ALC897音频解码控制器 |
内存 | 1*SO-DIMM DDR42133/2400MHz Max 8GB | 2*SO-DIMM DDR42666MHz Max32GB | 1*SO-DIMM DDR54800MHz Max16GB |
硬盘 | M.22280 Sata 128GB | 1*SATA3.0;1*M.2 M Key,支持PCIEX4信号 | 1*M.2 M Key,支持SATA/NVME自适应 |
前l/O接口 | 1*开机按键(LED) | 4*USB3.0端口 | 1*开机按键(LED) |
2*LED(HDD&WiFi) | 1*Reset&CLR CMOS按键 | 2*LED(HDD&WiFi) | |
1*Reset&CLR_CMOS按键 | 1*Type-C端口 | 1*Reset&CLR_CMOS按键 | |
1*SIM卡槽 | 1*LINE-OUT端口 | 2*SIM卡槽 | |
4*USB3.0端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*Type-C端口 | |
1*LINE-OUT端口 | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*USB3.0端口 | |
1*MIC-IN端口 | 1*开机按键(用线外引) | 11AE-OL T端口 | |
2*COM | 2*天线(预留,胶帽堵上) | 1*MIC-IN端口 | |
2*天线 | 2*COM;2*天线 | ||
后l/O接口 | 1*USB3.2端口 | 2*USB2.0端口 | 1*USB3.2端口 |
3*USB2.0端口 | 2*LAN端口 | 3*USB2.0端口 | |
2*LAN端口 | 1*DP端口 | 2 A N 端 口 | |
2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | |
1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DCIN端口 | |
1*锁孔 | 1*锁孔 | 1*锁孔 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
2*COM | 2*COM(预留) | 2*COM | |
电源 | DC12V供电 | DC12~19V供电 | DC12V供电 |
功能 | 支持WiFi、蓝牙、4G、看门狗,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机 | ||
操作系统 | Windows 10 /Linux |
|
国标 |
参数描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 传导骚扰(B)级 |
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 |
|
安规 |
GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω 抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC 绝缘电阻: ≥100MΩ 漏电流: 对地漏电流≤3.5mA |
环境 |
GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( -20)℃~(60 )℃ 贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH 包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次, 噪音:(0 )dB |
产品型号 |
规格描述 |
备注 |
EPC-1211 |
Intel® Celeron J4125/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|