规格参数 | |||
处理器 | Intel® Celeron® J4125/J4105/N4000 Processor | 后置I/O接口 | 1*DC接口(φ5.5&2.5mm DC Jack) |
芯片组 | SOC | 1*HDMI接口 | |
显示芯片 | Intel UHD Graphics 600 | 1*VGA接口 | |
显示输出 | LVDS+HDMI+VGA ; LVDS+EDP2+VGA | 2*USB3.0接口 | |
EDP1+EDP2+VGA ; EDP1+HDMI+VGA | 2*USB2.0 接口(LAN2 与2*USB2.0 二选一)1*LAN | ||
多显支持 | 可支持三显同步/异步输出 | 1*HP_OUT接口 | |
USB | 4*USB3.2 GEN1(5Gbps)+6*USB2.0 | 1*MIC_IN接口 | |
内存 | 1*SO-DIMM DDR4 2400MHz Max8GB | 内部I/O接头 | 1*EDP2插针 |
音效 | 板载Realtek ALC269HD 音频解码控制器 | 1*VGA_H插针 | |
网卡 | 板载 1*RTL8111H/RTL8111G千兆网卡 (可选配双网口版本) |
1*F-AUDIO插针 | |
1*SPEAKER插针 | |||
1*F_USB3.0插针(可扩展2*USB3.0) | |||
存储 | 1*SATA3.0接口 1*mSATA | 2*F_USB2.0插针(可扩展4*USB2.0) | |
扩展槽 | 1*Mini_Pcie(for WIFI+蓝牙/4G扩展模块) | 1*SATA插针 | |
1*SATA_PWR插针 | |||
I/O芯片 | ITE8786E-I | 1*JPS2插针 | |
BIOS | AMI BIOS | 1*J_PRINT插针 | |
供电 | DC/ATX 4PIN 12V供电 | 1*F_PANEL插针 | |
散热系统 | 自带CPU散热器 | 2*COM插针(支持一路RS485可选,COM1与COM2支持带电可选DCD/5V/12V) | |
1*COM_CONN插针(4*COMRS232) | |||
环境 | 工作:0~60℃; 存储:-20℃~75℃ 0% ~ 95% 相对湿度,无冷凝 |
1*GPIO插针 | |
1*LVDS插针/1*EDP1插针 | |||
1*INVERT插针 | |||
主板尺寸 | 170X170mm | 1*LCTL插针 | |
1*4PIN ATX插座 |
机种型号 | DIMM | 扩展展接口 | 储存 | 显示接口 | 散热 | 供电 | ||||||||||||
USB2.0 | USB3.0 | COM232 | COM485 | LAN | LPT | SPEAKE | MINI-PCIE | SIM | SATA | Msata | VGA | LVDS | EDP | HDMI | DC | |||
ZO-J4125T-6C2L | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4105T-6C2L | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-N4000T-6C2L | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4125T-6C1L | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4105T-6C1L | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-N4000T-6C1L | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 0 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4125T-6C1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 1 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4105T-6C1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 1 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-N4000T-6C1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 1 | 1 | 型材 | 12V |
ZO-J4125T-6C1L1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 1 | 0 | 型材 | 12V |
ZO-J4105T-6C1L1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 1 | 0 | 型材 | 12V |
ZO-N4000T-6C1L1E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 1 | 1 | 0 | 型材 | 12V |
ZO-J4125T-6C2E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 2 | 0 | 型材 | 12V |
ZO-J4105T-6C2E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 2 | 0 | 型材 | 12V |
ZO-N4000T-6C2E | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1*千兆 | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | 1 | 0 | 2 | 0 | 型材 | 12V |
注 1. EDP1和LVDS二选一使用, EDP2与HDMI二选一使用 2. 除双EDP机型外,其他机型的EDP2/HDMI默认功能在HDMI。EDP2此插针默认无功能,如需使用需更新bios固件,主板硬件不变。 3. 所有机型即使HDMI接口无功能,接口物料仍然默认上件,如有需求需要删除HDMI接口请单独提出 |