产品型号 | EPC-2311 | 指示灯 | 电源、硬盘状态指示灯 | ||
尺寸(mm) | ≤285x156x60mm | 喇叭 | 2个 4Ω 3W | ||
重量(kg) | ≤2.2kg | 散热方式 | 无风扇 | ||
整体颜色 | 太空灰色 | 整机功耗 | <25W | ||
壳体材料 | 铝合金壳体 | 安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 | ||
处理器 | Intel Whiskey Lake /Comet Lake系列i3/i5/i7 Processors/Celeron Processors | 图型显示 | CPU集成Intel HD Graphics | ||
BIOS | AMI BIOS | 网络 | Intel i226v+l219-LM | ||
芯片组 | Intel SOC | 音效 | HS-100B | ||
配置类型 | 基础款、GPIO,WiFi、8G、128G | 四网口(6),8G、128G | POE四网口(6),8G、128G | 六串口,WiFi、8G、128G | 十四U口,WiFi、8G、128G |
内存 | DDR42400MHz 8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz8 GB | DDR42400MHz 8 GB |
硬盘 | M2.2280 Sata 128G | M22280 Sata 128G | M.22280 Sata 128GB | M2.2280 Sata 128GB | M.22280 Sata 256GB+外扩256GB |
WiFi | Wireless-AC 3168 | 无 | 无 | Wireless-AC 3168 | 4G模块 |
电源板 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR1 | ZIC-DB-PWR2 | ZIC-DB-PWR1 |
前I/O接口 | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) |
2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | |
1*SW,2pin凤凰端子 | 1*SW,2pin凤凰端子 | 1*SW,2pin凤凰端子 | 1*SW,2pin凤凰端子 | 1*SW,2pin凤凰端子 | |
4*Mic in | *Mic in | 1*Mic_in | *Mic in | 4*Mic in | |
1*Line_out | 1*ine out | 1*ine out | 1*Line_out | 1*Line_out | |
2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | |
1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | *SIM卡槽 | 1*SIM卡槽 | |
1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | 1*8路GPIO | |
2*天线 | 2*天线 | 2*天线 | 2“天线 | 2*天线 | |
4*LAN | 4*POE LAN | 4*COM | 8*USB | ||
后l/O接口 | 1*LAN端口 | 2*LAN端口 | 2*LAN端口 | *LAN端口 | 2*LAN端口 |
4*USB3.1端口 | 4*USB3.1端口 | 4*USB3,1端口 | 4*USB3.1端口 | 4*USB3.1端口 | |
1*HDMI端口 | 1*HDM端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | |
1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | 1*DP端口 | |
2*COM | 2*COM | 2*COM | 2*COM | 2*COM | |
1*DC IN端口,4pin凤凰端子 | 1*DC IN端口,4pin凤凰端子 | 1*DC IN端口,4pin凤凰端子 | 1*DC IN端口,4pin凤凰端子 | 1*DCIN端口,4pin凤凰端子 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
4*天线 | 4*天线 | 4*天线 | 4*天线 | 4*天线 | |
1*RST按键 | 1*RST按键 | 1*RST按键 | 1*RST按键 | 1*RST按键 | |
1*REC按键,系统还原 | 1*REC按键,系统还原 | 1*REC按键,系统还原 | 1*REC按键,系统还原 | 1*REC按键,系统还原 | |
电源 | DC 12V~19V宽压输入 | DC 12V~19V宽压输入 | DC 12V~19V宽压输入 | DC 9V~36V宽压输入 | DC 12V~19V宽压输入 |
功能 | 支持WIFi、蓝牙,支持3G/4G/5G模块,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机,可扩展SATA 3.02.5寸HDD | ||||
操作系统 | Windows7/Windows10/Linux | ||||
产品认证 | CCC/CE Fcc RoHS |
|
国标 |
参数描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 传导骚扰(B)级 |
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 |
|
安规 |
GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω 抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC 绝缘电阻: ≥100MΩ 漏电流: 对地漏电流≤3.5mA |
环境 |
GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( -20)℃~(60 )℃ 贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH 包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次, 噪音:(0 )dB |
产品型号 |
规格描述 |
备注 |
EPC-2311 |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/WiFi模块/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-4L |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/子卡EIO-4L ZO020/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-POE4L |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/EIO-4LP ZO020/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|
EPC-2311-6C |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 128GB/WiFi模块/WiFi模块/EIO-4L4LP4UGP ZO010/ZIC-DB-PWR2 ZO020 |
|
EPC-2311-14U |
Intel 8365U/DDR4 2400MHz 8GB/M.2 2280 SATA 256GB/Sata3.0 256GB/4G模块/EIO-4L4LP4UGP ZO010/子卡ZIC-DB-PWRGP ZO010 |
|