尺寸(mm) | ≤275mm宽x360mm深x190mm高 | 散热方式 | 主动散热设计,1个8030 | ||
重量(kg) | ≤4.5kg | 整机功耗 | <350W(根据所配主板及扩展配置确定) | ||
整体颜色 | 工业灰 | 安装方式 | 嵌入式、桌面式安装 | ||
壳体材料 | 高强度镀锌钢板 | 操作系统 | 支持国产麒麟、统信系统 | ||
参数 | 配置1:ZO-KX6000P-6C2L | 配置2:ZO-KX6780AP-12CAT | 配置3:ZO-KX7000P-6C | 配置4:ZO-D2000P-7C2L V1.1 | 配置5:ZO-D2000P-6C V1.0 |
处理器 | 支持国产兆芯KX-U6780/KX-U6780A等处理器 | 支持 KX-U6780A 、KX-6640A、KX-6640MA 处理器 | 支持国产兆芯® KX7000系列处理器 | 支持国产飞腾 腾锐D2000 主频2.3GHz 八核处理器 | 支持 国产腾锐D2000 处理器, 主频2.3GHz,8核,TDP40W |
Bios | 百敖 | 百敖 | 百敖 | 百敖 | 百敖 |
芯片组 | SOC | SOC | SOC | SOC | SOC |
图型显示 | HD Graphics核显 | HD Graphics核显 | C-1190核显 | 独立显卡显示 | 独立显卡显示 |
网络 | 板载2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡 | 板载2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡 | 板载1*RTL8111H千兆网卡 | 板载 2*裕太微 YT8521SC-CA 千兆网卡 | 板载2*裕太微YT8521SC-CA千兆网卡 |
音效 | 板载ALC897 音频解码控制器 | 板载RealtekHD音频解码控制器 | 板载ALC897(集成功放)音频解码控制器 | 板载ALC897 音频解码控制器 | 板载ALC897音频解码控制器 |
内存 | 2*U-DIMM DDR4 2666MHz Max32GB | 2*SO-DIMM,DDR4 2666MT/s Max32GB | 4*U-DIMM DDR4 3200MHz Max128GB | 2*U-DIMM DDR4 2666MHz Max32GB | 2*UDIMM DDR4 2666MHz Max64GB |
硬盘 | 1*M.2 M Key ,支持PCIEX2信号; 2*SATA Port | 1*SATA 1*mSATA | 1*M.2 M Key自适应;4*SATA3.0 | 1*M.2 M Key ,自适应;3*SATA3.0 | 1*M.2 M Key,支持SATA ; 3*SATA3.0 |
功能 | 支持网络唤醒,来电自启,无人值守;TPM/TCM预留 | ||||
前I/O接口 | 开机按键 | 开机按键 | 开机按键 | 开机按键 | 开机按键 |
Reset按键 | Reset按键 | Reset按键 | Reset按键 | Reset按键 | |
2*LED | 2*LED | 2*LED | 2*LED | 2*LED | |
2*USB2.0 | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 | |||
后I/O接口 | 1*PS2接口 | 1*PS2接口 | 2*PS2接口 | 1*PS2接口 | 1*PS2接口 |
2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 1*COM接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | |
1*COM接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*LPT接口 | 2*COM接口 | |
1*VGA接口 | 1*HDMI接口 | 1*DP接口 | 2*COM接口 | 4*USB3.0接口 | |
1*DP接口 | 4*USB3.0接口 | 1*HDMI接口 | 2*LAN 接口 | 4*USB2.0接口 | |
1*HDMI接口 | 4*USB2.0接口 | 4*USB3.0接口 | 2*USB3.0接口 | 2*LAN 接口 | |
2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | 1*LAN 接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | |
2*USB3.0接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 3*AUDIO接口 | 2*USB3.0接口 | |
2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 3*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | ||
2*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | ||||
扩展插槽 | 1*PCIEX16插槽 | 1*PCIEX16插槽 | 1个PCIEX16插槽; | 1*PCIEX16插座 | 1*PCIEX16插槽 |
2*PCIEX1插槽 | 1*M.2 A Key,支持Wifi6/蓝牙模块扩展 | 1个PCIEX8插槽; | 1*PCIEX4插座 | 1*M.2 E Key,支持Wifi/蓝牙模块扩展 | |
1*mPCIE,支持4G模块扩展 ; 1*SIM卡槽 | 1个PCIEX4插槽 | 2*PCI插座 | 1*M.2 B Key, 支持4/5G模块扩展; 1*SIM卡槽 | ||
1个PCIEX1插槽 | |||||
1*M.2 E Key,支持Wifi/Bluetooth | |||||
内部I/O接头 | 5*COM插针 | 12*COM(COM2支持RS232/422/485可选) | 4*COM3_6插针 | 5*COM插针 | 3*SATA插座 |
2*SATA插针,1*M.2 M Key | 1*SATA(可选配2*SATA) | 1*COM2插针 | 3*SATA3.0插针,1*M.2 M Key 自适应 | 1*GPIO插针(2路) | |
4*USB2.0插针(2个USB2.0前面板引出) | 1*GPIO插针 | 1*GPIO插针(6路) | 6*USB2.0插针(2个USB2.0前面板引出) | 1*LPT插针 | |
2*USB3.0插针 | 1*eDP FPC (1*VGA插针可选配) | 3*USB2.0插针(2*USB2.0前面板引出) | 2*USB3.0插针 | ||
1*TPM插针 | 1*LPT插针 | 4*USB3.0插针 | 1*TPM插针 | ||
1*LPT插针 | 1*J485插针 | 1*LPT插针 | |||
4*SATA插针 | |||||
1*M.2 M Key,支持PCIEX4/SATA自适应 | |||||
扩展接口 | 2个标准3.5"硬盘,2个标准2.5"硬盘,预留1*2PIN和1*4PIN凤凰端子敲落孔;预留4*COM敲落孔 | ||||
电源 | 标准PS2/ATX电源,AC 220V 输入 |
类别 | 国标 | 参数描述 |
EMC | GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(A)级 |
传导骚扰(A)级 | ||
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 | |
安规 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω |
抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC |
||
绝缘电阻: ≥100MΩ | ||
漏电流: 对地漏电流≤3.5mA | ||
环境 | GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( -20)℃~(60 )℃ |
贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ | ||
恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH | ||
包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 | ||
振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 | ||
冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次, | ||
噪音:(0 )dB |