|










| Specification parameters | |||
| CPU | Support Intel®Bay Trail J1900/1800 | Rear I/O | 1*POWER |
| Chipset | Intel®SOC | 1*RESET | |
| GPU | Intel® HD Graphics | 1*RJ45_COM | |
| Display | Built in 1*VGA PIN | 1*USB2.0 | |
| Multi Display | 1*COM_RJ45,1*COM232 | 1*USB3.0 | |
| USB | 1*USB3.0 ,3*USB2.0 | 2*LED | |
| Memory | 1*SO-DIMM DDR3L 1600MHz Max8GB | 6*LAN | |
| Audio | 1*PCIE(Reserved) | 1*DC | |
| 1*LPT; 1*SIM,1*CF Slot(Reserved) | Internal I/O | 1*4PIN ATX PIN | |
| Network | Onboard 6*Intel I211/I210 Gigabit nics | 1*BP_LED PIN | |
| Storage | 1*SATA ,1*mSATA | 1*PS/2 PIN | |
| WIFI | 1*Mini_PCIE (For WIFI/4G) | 1*LAN_LED PIN | |
| I/O Chip | ITE8784E-I | 1*LPT PIN | |
| BIOS | AMI BIOS | 1*SATA_PWR PIN | |
| Power | DC12V /ATX | 1*GPIO PIN | |
| Cooling System | Fanless | 1*COM PIN | |
| 1*PANEL PIN | |||
| Operating environment | Operating:0~60℃; Storage:-20℃~75℃ 0% ~ 95% Relative Humidity,Non-condensing |
1*USB2.0 PIN(Support 2*USB2.0) | |
| 1*VGA PIN | |||
| 1*SYS FAN PIN | |||
| Size | 200 X 180mm | 1*CPU FAN PIN | |
| 1*F_PANEL PIN | |||
