|









| Specification parameters | |||
| CPU | Support Intel I5(7200U, 7300U)/I7(7500U) Celeron 3865U | Rear I/O | 1*DC |
| Chipset | CPU Integrated | 6*LAN | |
| Display Core | CPU Integrated Display Core | 1*LED | |
| Display | HDMI | 1*PSON_LED | |
| I/O Chip | ITE8772E-I | 1*RST | |
| USB | 4*USB3.0 2*USB2.0 | 1*HDMI | |
| RAM | 2*SO-DIMM DDR4 2133MHz 64GB | 4*USB3.0 | |
| COM | 1*RJ45_COM | 1*RJ45_COM | |
| Network | 6*I211AT | Internal I/O | 1*ATX PIN |
| Storage | 1*SATA3.0 1*M-SATA | 1*F_PANEL PIN | |
| WIFI | 1*MINI-PCIE(for WIFI/4G) 1*SIM | 1*SATA PIN | |
| ACPI | Support S3/S4/S5 | 1*SATA_PWR PIN | |
| BIOS | AMI BIOS | 1*GPIO PIN | |
| Power | DC/4PIN ATX 12V | 1*F_USB2.0 PIN(Could be extended2*USB2.0) | |
| Cooling | Comes without CPU Radiator and FAN | 1*JME | |
| Operating environment | Operating:0~60℃ ;Storage:-20~75℃ | 1*CLR_CMOS | |
| 0%~95% Relative Humidity,Non-condensing | 1*JAT | ||
| Size | 120X120MM | 1*RST_GPIO_SEL | |
