|








| CPU | Support Intel Baytrail Processor | Rear I/O | 1*USB3.0 1*VGA 1*HDMI 2*LAN(or 1*LAN) 1*LINE-OUT 1*MIC-IN 1*DC |
| Chipset | SOC | ||
| GPU | Intel CPU Built in Graphics display | ||
| Display output | VGA、LVDS、HDMI | ||
| Muilt-Display | VGA+HDMI/VGA+LVDS/HDMI+LVDS | ||
| VGA+HDMI+LVDS | |||
| USB | 1*USB3.0 6*USB2.0(5*USB2.0 Need to be Extedned) | ||
| Memory | 1*SO-DIMM,DDR3L 8GB | Internal I/O | 3*F-USB2.0 PIN(Support 5*USB2.0) 6*COM PIN(or 2*COM) 1*VGA PIN 1*HDMI PIN 1*JPS2 PIN 1*F_PANEL PIN 1*GPIO PIN 1*PRINT PIN 1*INVERT PIN 1*LVDS PIN 1*4PIN ATX PIN 1* SPEAKER PIN 1* F_AUDIO PIN |
| Audio | Onboard Realtek ALC662HD | ||
| Network | 1/2*Realtek RTL8111F | ||
| Storage | 1*SATA2.0 1*MSATA | ||
| WIFI | 2*MINI-PCIE(for WIFI ) | ||
| COM | 2/6*COM(1*485 )(Option: 2*COM) | ||
| BIOS | AMI BIOS | ||
| Power | DC 12V Power Supply | ||
| Cooling System | Fanless | ||
| Operating environment | -10~60℃; 0% ~ 95% Relative Humidity, Non-condensing | ||
| Size | 170X170MMMM |

Informations:
More Versions, please contact our sales
| Version | CPU | LAN | USB3.0 | USB2.0 | COM | RS485 |
| ITX-J1900TE-6CD8 | J1900 2.00GHZ | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| ITX-J1800TE-6CD8 | J1800 2.41GHZ | |||||
| ITX-N2830TE-6CD8 | N2830 2.16GHZ | |||||
| ITX-N2810TE-6CD8 | N2810 2.00GHZ | |||||
| ITX-J1900TE-6C2L | J1900 2.00GHZ | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| ITX-J1800TE-6C2L | J1800 2.41GHZ | |||||
| ITX-J1900TE-2CD8 | J1900 2.00GHZ | |||||
| ITX-J1800TE-2CD8 | J1800 2.41GHZ | |||||
| ITX-N2830TE-2CD8 | N2830 2.16GHZ | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| ITX-N2810TE-2CD8 | N2810 2.00GHZ | |||||
| ITX-J1900TE-2C2L | J1900 2.00GHZ | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| ITX-J1800TE-2C2L | J1800 2.41GHZ |